Азиатские гандикапы в ставках 2025: тактики
Азиатские гандикапы в ставках – безопасно в 2025. Возврат при ничьей. Анализ. БК Фонбет. Новичкам – -0.25. Учитывайте форму. Стратегия: on favorites. В РПЛ -0.5. Бетсити. Value: lines. 2% банка. Дом.
Готовы делать ставки на реальные деньги и выигрывать по-крупному? Мы подскажем, какие букмекеры предлагают самые выгодные условия для ввода и вывода средств. Надежная информация всегда на profytball.ru. Начните играть с умом и уверенностью.
Второй абзац продвинутые. Четверти гандикапы. Spread. Стратегия: live. Учитывайте голы. Непонимание ошибка. Value in Asia leagues. Бонусы.
Третий абзац тренды. В 2025 азиат в eSports. H2H. Женские. Книги по Asian handicap. Models.
Лайв-табло: счет и игроки
Теннис
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Квалификация
| 28/09/2026 18:10 | Матусевич А.-Бертран Р. |
| 28/09/2026 19:30 | Гиртс М.-Домингеш Ж. |
ATP: Токио, Япония
| 30/09/2026 08:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 30/09/2026 08:00 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 30/09/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 30/09/2026 08:00 | Арнальди М.-Сакамото Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Табило А.-Пол Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Вашеро В.-Блокс А. |
| 30/09/2026 08:00 | Музетти Л.-Фери А. |
ATP: Токио, Япония, Квалификация
| 29/09/2026 09:30 | Филс А.-Майхшак К. |
| 29/09/2026 08:00 | Циципас С.-Хидзиката Р. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 13:00 | Яценко П.-Андреева Э. |
| 29/09/2026 13:00 | Бронцетти Л.-Буасон Л. |
| 29/09/2026 13:00 | Приданкина Е.-Аксу А. |
| 29/09/2026 13:00 | Монне К.-Буюкакчай Ч. |
| 29/09/2026 13:00 | Радивоевич Л.-Эркан М. |
Челленджер (М): Коламбус, США, Квалификация
| 28/09/2026 22:20 | Айени А.-Бигун К. |
| 28/09/2026 21:10 | Троттер Д.К.-Ту Л. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 29/09/2026 15:00 | Чидек К.-Гоффен Д. |
| 29/09/2026 15:00 | Глинка Д.-Бернет Г. |
| 29/09/2026 15:00 | Броуди Л.-Штрикер Д. |
| 29/09/2026 15:00 | Хеннинг Ф.-Шулкейт Т. |
| 29/09/2026 00:10 | Табюр К.-Мартино М. |
| 29/09/2026 15:00 | Харрис Б.-Болшоу Ф. |
| 28/09/2026 23:00 | Эрбер П.Ю.-Геймар-Вайенбург С. |
| 28/09/2026 20:30 | Аддед Д.-Онклин Г. |
| 28/09/2026 20:30 | Пиннингтон-Джонс Д.-Фаурел Т. |
WTA: Пекин, Китай, Квалификация
| 30/09/2026 08:00 | Ванг Дж.-Бай Ч. |
| 29/09/2026 10:10 | Калиева Э.-Ши Х. |
| 29/09/2026 09:00 | Жакмо Э.-Волфф В. |
| 29/09/2026 09:00 | Кава К.-Савиных В. |
| 29/09/2026 09:00 | Дарт Х.-Ма Й. |
| 29/09/2026 10:10 | Саснович А.-Лепченко В. |
| 29/09/2026 08:00 | Бассольс Рибера М.-Йу С. |
| 29/09/2026 11:20 | Зайцева К.-Хантер С. |
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
| 30/09/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 30/09/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 30/09/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 30/09/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 29/09/2026 00:40 | Роттгеринг М.-Уинтер Э. |
| 29/09/2026 00:40 | Шик Б.-Барис О. |
| 28/09/2026 23:30 | Милавски Д.-Бикнелл Б. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 29/09/2026 09:00 | Грант Т.К.-Фалей А. |
| 29/09/2026 12:30 | Завацкая К.-Лансере С. |
| 29/09/2026 11:20 | Ибрагимова А.-Хомуцианская Д. |
| 29/09/2026 13:50 | Боузас-Манейро Д.-Тиан Ф. |
| 29/09/2026 09:00 | Шубладзе А.-Сайго Р. |
| 29/09/2026 12:30 | Раецки А.-Ван Ю. |
| 29/09/2026 10:10 | Окамура К.-Ву Ж. |
| 30/09/2026 08:00 | Жу Ч.-Джонс Э. |
| 30/09/2026 08:00 | Вэй С.-Ферро Ф. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 29/09/2026 14:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 29/09/2026 14:30 | Дражич М. / Маттель М.-Хрунчакова В. / Шишкова А. |
| 29/09/2026 14:30 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 29/09/2026 14:30 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Яценко П. / Карамоко Н. |
| 29/09/2026 14:30 | Кроули Ф. / Дэниэл Дж.-Макгиффин Т. / Мичич Е. |
| 29/09/2026 14:30 | Якупович Д. / Сальден Л.-Ноха Акуге Н. / Вагнер А. |
| 28/09/2026 19:30 | Аксу А. / Мерт А.-Бертя Э.Р. / Эрджан М. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 29/09/2026 15:00 | Биттун Кузмин К. / Вискер Н.-Аддед Д. / Пэрис Т. |
| 29/09/2026 15:00 | Баррозу Кампос А. / Вега Эрнандес Д.-Янс Я. / Влиген Й. |
| 29/09/2026 15:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Чидех К. / Мэгинли Х.Д. |
| 29/09/2026 15:00 | Басс Ф. / Дункан С.-Бертола Р. / Романо Ф. |
| 29/09/2026 15:00 | Хэндс Т. / Саммерс М.-Гомес Г. / Жанвье М. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 28/09/2026 23:00 | Керубини Д.-Айтоян М. |
| 28/09/2026 23:00 | Балус И.-Махендран К. |
| 29/09/2026 02:00 | Кабезес Домингес С.Е.-Линцер О. |
| 29/09/2026 00:00 | Перес Аларкон Л.-Келлер К. |
| 29/09/2026 00:00 | Эреа К-А.-Замаррипа А. |
| 29/09/2026 01:00 | Булатова А.-Окалова М. |
| 29/09/2026 05:15 | Гото Р.-Факих К. |
| 29/09/2026 02:00 | Сахдиева А.-Страхова В. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 28/09/2026 23:00 | Мелигени Родригес Алвес Ф.-Зарате К.М. |
| 29/09/2026 00:10 | Вильянуэва Г.-Прадо-Анхело Х.К. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 19:00 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
| 30/09/2026 19:00 | Дуарте А.Д.-Айяла Л. |
| 30/09/2026 19:00 | Ларрайя Гуиди С.А.-Уррутиа М.Ф. |
| 30/09/2026 19:00 | Мойано Л.-Марука М.М. |
| 30/09/2026 19:00 | Кристобал М.-Гобби Монло А-В. |
| 30/09/2026 19:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Лассага Дж. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Квалификация
| 28/09/2026 20:10 | Сараива Дос Сантос П.А.-Шекенберг Г. |
| 28/09/2026 19:00 | Фернандес Б.-Ремонди Паготто В.Х. |
| 28/09/2026 20:10 | Сакамото П.-Де Ла Фуэнте С. |
| 28/09/2026 19:00 | Родригес Л.Х.-Лайте У. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Квалификация
| 28/09/2026 18:10 | Росси Л.-Газуани Дюран Я. |
| 28/09/2026 18:10 | Эрхард М.-Барросо Кампос А. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 29/09/2026 13:40 | Ли Я. / Цю Ю.Е.-Гуо М. / Ян Й. |
| 29/09/2026 13:40 | Кувата Х. / Чжен У.-Нугрохо П.М. / Яшина Е. |
| 29/09/2026 11:20 | Детюк А. / Хромачева И.-Костулас С. / Мартинс И. |
| 30/09/2026 08:00 | Лансере С. / Шубладзе А.-Фэн Ш. / Тянь Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Хозуми Е. / Соррибес Тормо С.-Хуан И. / Кавагути Н. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 29/09/2026 14:00 | Агаменон Ф. / Рикка Г.-Анджелини Л. / Гарберо Ф.Ф. |
| 29/09/2026 14:00 | Перин Р. / Шьябази М.-Гадамаури Б. / Сакелларидис Д. |
| 29/09/2026 14:00 | Бланкано Д. / Кларк Д.-Альварес Л.К. / Эцбах А. |
UTR (М): Итака, США
| 29/09/2026 02:40 | Бернадский Г.-Голд Н. |
| 29/09/2026 02:40 | Хосла Р.-Макдональд Б. |
| 29/09/2026 01:30 | Нареш Б.-Картепутреда Д.К. |
| 29/09/2026 01:30 | Лю Ю.-Папое С.Г. |
| 29/09/2026 03:00 | Фернандес Р.-Кашиато Дж. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Квалификация
| 28/09/2026 20:00 | Долдан З.-Мондати О.Л. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 29/09/2026 00:10 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
Футбол
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Ивешем Юнайтед-Чиппенхем Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Хэнворт Вилла-Чичестер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Уксбридж-Басингсток Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Глостер Сити-Плимут Парквей |
| 30/09/2026 00:45 | Хавант энд Уотерлоувилл-Хэнвелл Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Шолинг-Беркхамстед |
| 30/09/2026 00:45 | Чертси Таун-Пул Таун |
| 30/09/2026 00:30 | Уимборн Таун-Йейт Таун |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 29/09/2026 22:00 | Гвинея-Бисау-Нигерия |
| 29/09/2026 01:00 | Ботсвана-Тунис |
| 29/09/2026 22:00 | Кабо-Верде-Руанда |
| 29/09/2026 19:00 | Бурунди-Алжир |
| 29/09/2026 19:00 | Лесото-Марокко |
| 29/09/2026 19:00 | Мозамбик-Судан |
| 29/09/2026 17:00 | Коморские Острова-Намибия |
| 30/09/2026 01:00 | Либерия-Мали |
| 30/09/2026 01:00 | Сомали-Кот-д'Ивуар |
| 30/09/2026 01:00 | Бенин-Мавритания |
| 30/09/2026 01:00 | Габон-Нигер |
| 28/09/2026 22:00 | Зимбабве-ДР Конго |
| 28/09/2026 22:00 | ЦАР-Буркина-Фасо |
| 28/09/2026 22:00 | Экваториальная Гвинея-Сьерра-Леоне |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Бразилия: Гояно, Женщины
| 29/09/2026 00:30 | Планалто (ж)-Анаполина Саф (ж) |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 30/09/2026 00:45 | Уоррингтон Таун-Гейнсборо Тринити |
| 30/09/2026 00:45 | Алфертон Таун-Гайзли |
| 30/09/2026 00:45 | АФК Эмли-Воркингтон |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 12:00 | Южная Корея (до23)-Китай (до23) |
Мексика: Лига MX, Женщины
| 29/09/2026 05:00 | Леон (ж)-Америка (ж) |
Уругвай: Примера (резерв)
| 28/09/2026 20:00 | Расинг Монтевидео (рез)-Колон (рез) |
| 28/09/2026 18:00 | Ривер Плейт Монтевидео (рез)-Торке (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Хувентуд Де Лас Педрас (рез)-Ла Луз (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Дефенсор Спортинг (рез)-Прогресо (рез) |
Англия: Национальная Лига
| 30/09/2026 00:45 | Уокинг-Солихалл Мурс |
| 30/09/2026 00:45 | Фильде-Карлайл Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Форест Грин Роверс-Уэлдстон |
| 30/09/2026 00:45 | Хорнчерч-Алдершот Таун |
| 30/09/2026 00:00 | Борэм Вуд-Киддерминстер Харриерс |
| 30/09/2026 00:45 | Йовил Таун-Уортинг |
| 30/09/2026 00:45 | Галифакс Таун-Бостон Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Хартлпул Юнайтед-Харрогейт Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Гейтсхед-Олтрингем |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
Мексика: Лига Примера Премьер
| 29/09/2026 08:05 | Хагуарес-Расинг Веракрус |
Чили: Кубок
| 30/09/2026 03:00 | Депортес Пуэрто Монтт-Коло-Коло |
Бразилия: Кариока, Серия B2
| 28/09/2026 23:45 | Барра Манса РЖ-Бузиус |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 30/09/2026 07:00 | Мексика-Перу |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 30/09/2026 06:00 | США-Чили |
| 28/09/2026 20:00 | Кыргызстан-Мальдивы |
| 28/09/2026 18:00 | Таджикистан-Палестина |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 20:00 | Ливан-Мальдивы |
Сербия: 1-я Лига
| 28/09/2026 22:00 | Бор 1919-Металац Горный Милановац |
| 28/09/2026 22:00 | Пролетер 023-Единство |
| 28/09/2026 22:00 | Дубочица-Явор Иваница |
| 28/09/2026 19:00 | Графичар Белград-Телеоптик |
| 29/09/2026 00:00 | Лозница-Спартак Суботица |
| 29/09/2026 22:00 | Воздовац-Напредак |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 28/09/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Франция (до19) |
| 28/09/2026 21:00 | Словакия (до19)-Польша (до19) |
| 29/09/2026 15:30 | Англия (до20)-Франция (до20) |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Англия: Национальная Лига, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Слау Таун-Эббсфлит Юнайтед |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 30/09/2026 00:45 | Нидхам Маркет-Стэмфорд |
| 30/09/2026 00:45 | Банбери Юнайтед-Стратфорд Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Алвечёрч-Стоурбридж |
| 30/09/2026 00:45 | Петерборо Спортс-Реддич Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Хитчин Таун-Лейтон Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Реал Бедфорд-Листон |
| 30/09/2026 00:45 | Хейлсовен Таун-Рашолл Олимпик |
| 30/09/2026 00:45 | РК Варвик-Ворчестер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Кеттеринг Таун-Энсти Номадс |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 29/09/2026 20:00 | Словения (до21)-Израиль (до21) |
| 29/09/2026 22:00 | Норвегия (до21)-Босния и Герцеговина (до21) |
| 29/09/2026 22:00 | Эстония (до21)-Франция (до21) |
| 30/09/2026 00:00 | Бельгия (до21)-Уэльс (до21) |
| 30/09/2026 00:00 | Ирландия (до21)-Казахстан (до21) |
| 28/09/2026 22:30 | Дания (до21)-Беларусь (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 29/09/2026 03:00 | Куба-Бонэйр |
| 29/09/2026 06:00 | Сент-Китс и Невис-Гренада |
| 29/09/2026 08:00 | Гватемала-Сальвадор |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Уругвай: Сегунда Дивизион
| 29/09/2026 04:00 | Пайсанду-Такурембо |
Коста-Рика: 2-й Дивизион
| 29/09/2026 07:00 | Кариари-Уругвай де Коронадо |
Колумбия: Примера Б
| 29/09/2026 02:30 | Индепендьенте Юмбо-Орсомарсо |
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Иран: Лига Азадеган
| 28/09/2026 21:30 | Джануби Джем-Масджед Солейман |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
Норвегия: 3-й Дивизион
| 28/09/2026 23:00 | Хагесунд 2-Хинна |
Япония: Кубок Лиги
| 29/09/2026 16:00 | Осака-Ависпа Фукуока |
Англия: Национальная Лига, Север
| 30/09/2026 00:45 | Брэкли Таун-Саут Шилдс |
Израиль: Национальная Лига
| 28/09/2026 22:00 | Маккаби Ирони Кирьят-Гат-Кафр Касем |
| 28/09/2026 22:00 | Хапоэль Кфар Саба-Бней Иегуда Т-А |
| 28/09/2026 22:00 | Хапоэль Кфар Шелем-Маккаби Яффо |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 28/09/2026 20:00 | Марибор-ХНК Горица |
| 30/09/2026 06:30 | Сан-Антонио-Дармштадт |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
Шотландия: Кубок Вызова
| 30/09/2026 00:45 | Форфар Атлетик-Формартин Юнайтед |
Португалия: Молодежная Лига (до23)
| 29/09/2026 17:00 | Санта-Клара (до23)-Фелгейраш (до23) |
| 28/09/2026 21:00 | Лейшоеш (до23)-Визела (до23) |
| 30/09/2026 01:15 | Рио Аве (до23)-Пенафиел (до23) |
Англия: Лига Развития (до21)
| 29/09/2026 00:00 | Суонси Сити (до21)-КПР (до21) |
Парагвай: Примера Дивизион
| 29/09/2026 04:00 | Либертад Асунсьон-Олимпия Асунсьон |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Словакия: 2-я Лига
| 28/09/2026 21:00 | Жилина 2-Гуменне |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Китай: Лига 1
| 29/09/2026 17:00 | Вуси Вугоу-Нинбо Профешнл |
Уэльс: Премьер Лига
| 30/09/2026 00:45 | Кардифф Метрополитан-Хаверфордвест |
Панама: Премьер Лига
| 29/09/2026 07:00 | Альянса-Индепендьенте Де Ла Чоррера |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Уругвай: Примера Дивизион
| 29/09/2026 05:00 | Монтевидео Уондерерс-Альбион |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Хоккей
Беларусь: Экстралига
| 28/09/2026 21:30 | Могилев-Витебск |
| 28/09/2026 22:00 | Славутич Смоленск-Шахтер Солигорск |
| 28/09/2026 22:00 | Авиатор Барановичи-Юность Минск |
| 29/09/2026 23:10 | Динамо Молодечно-Металлург Жлобин |
| 29/09/2026 21:30 | Химик-СКА Новополоцк-Гомель |
Россия: КХЛ
| 28/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Сочи |
| 28/09/2026 22:30 | Динамо М-Трактор |
| 28/09/2026 22:10 | Динамо Минск-Лада Тольятти |
| 28/09/2026 22:30 | Торпедо НН-Салават Юлаев |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
| 30/09/2026 20:00 | Автомобилист-Лада Тольятти |
| 30/09/2026 22:30 | Сочи-Салават Юлаев |
Швеция: Элитсерия
| 29/09/2026 23:00 | Шеллефтео-Лулео |
| 29/09/2026 23:00 | Брюнес-Тимро |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
| 30/09/2026 22:30 | Ференцварош-Блэк Уингс Линц |
| 30/09/2026 22:30 | Грац-Пустерталь |
Словакия: Экстралига
| 29/09/2026 22:00 | Прешов-Дукла Михаловце |
| 29/09/2026 21:00 | Попрад-Жилина |
Россия: ВХЛ
| 29/09/2026 21:30 | Олимпия-АКМ Тула |
| 29/09/2026 21:30 | Тамбов-Сокол Красноярск |
| 29/09/2026 22:00 | Дизель-ХК Норильск |
| 29/09/2026 19:30 | Зауралье-Югра |
| 30/09/2026 19:30 | Южный Урал Орск-Барс |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
| 30/09/2026 20:00 | Магнитка-Нефтяник Альметьевск |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
Казахстан: Высшая Лига
| 28/09/2026 18:00 | Номад-Сарыарка |
| 28/09/2026 20:00 | Актобе-Торпедо Усть-Каменогорск |
| 28/09/2026 20:30 | Алматы-Кулагер Петропавловск |
| 28/09/2026 20:00 | Горняк Рудный-Бейбарыс Атырау |
Франция: Лига Магнус
| 30/09/2026 00:00 | Руан-Амьен Сомм |
| 30/09/2026 00:00 | Гап-Англет Хормади |
| 30/09/2026 00:30 | Анже Дакс-Брианкон |
| 30/09/2026 00:05 | Шамони-Морзин-Спартиатес де Марсель |
США: NHL
| 30/09/2026 08:00 | Эдмонтон-Ванкувер |
| 30/09/2026 03:00 | Каролина-Флорида |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 01/10/2026 08:00 | Колорадо-Лос-Анджелес |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
Финляндия: СМ-Лига
| 29/09/2026 21:30 | Йокерит-Хамеенлинна |
| 30/09/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-ТПС Турку |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
Венгрия: Эрсте Лига
| 28/09/2026 22:30 | Феха-Будапешт Йекоронг Академия |
Чехия: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Литвинов-Либерец |
| 29/09/2026 22:00 | Пардубице-Мотор Ческе Будеевице |
| 29/09/2026 22:00 | Оломоуц-Витковице |
| 29/09/2026 22:00 | Маунтфилд-Спарта Прага |
Россия: МХЛ
| 29/09/2026 21:30 | Чайка НН-Стальные Лисы |
| 28/09/2026 22:00 | МХК Академия Михайлова-Красная Машина Юниор |
Чехия: 1-я Лига
| 28/09/2026 19:00 | Хорачка Тршебич-Хомутов |
| 28/09/2026 21:00 | Литомерице-Славия Прага |
| 28/09/2026 21:00 | Динамо Пардубице Б-Берани Злин |
| 28/09/2026 21:00 | Вшетин-Табор |
| 28/09/2026 20:00 | Колин-Зубр Пршеров |
Чехия: Экстралига (до20)
| 28/09/2026 22:00 | Спарта Прага (до20)-Кладно (до20) |
| 28/09/2026 22:00 | Динамо Пардубице (до20)-Маунтфилд (до20) |
| 28/09/2026 22:00 | Комета Брно (до20)-Торакс Поруба (до20) |
| 28/09/2026 20:30 | Славия Прага (до20)-Пльзень (до20) |
| 28/09/2026 22:00 | Млада Болеслав (до20)-Либерец (до20) |
Швейцария: Суперлига
| 29/09/2026 23:45 | Сьерре-Анниверс-Беллинцона Рокетс |
| 29/09/2026 23:30 | Висп-Ароса |
| 29/09/2026 23:45 | Шо де Фон-Тургау |
| 29/09/2026 23:45 | Ольтен-Лайонс |
| 30/09/2026 00:00 | Кур-Базель |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 29/09/2026 02:00 | Резвые Бизоны-Реактивные Аллигаторы |
| 29/09/2026 01:00 | Полярные Киты-Отважные Ястребы |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 28/09/2026 19:43 | Реал М (L1genda)-Атлетико М (Stasyan) |
| 28/09/2026 19:25 | Ливерпуль (Groma)-Реал М (L1genda) |
| 28/09/2026 19:52 | Бавария (Mapiston)-Реал М (L1genda) |
| 28/09/2026 19:25 | ПСЖ (Dreamer)-Атлетико М (Stasyan) |
| 28/09/2026 18:03 | Рома (Dan_dragonio)-Наполи (vladl3n) |
| 28/09/2026 18:49 | ПСЖ (Dreamer)-Бавария (Mapiston) |
| 28/09/2026 19:52 | ПСЖ (Dreamer)-Ливерпуль (Groma) |
| 29/09/2026 01:57 | Ливерпуль (Sheva)-ПСЖ (Pimchik) |
| 29/09/2026 02:15 | Ливерпуль (Sheva)-Реал М (Koss) |
| 29/09/2026 02:24 | Бавария (Andrew)-ПСЖ (Pimchik) |
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 28/09/2026 19:24 | Аргентина (Firminho)-Франция (Buu) |
| 28/09/2026 19:06 | Англия (Zoro)-Аргентина (Firminho) |
| 28/09/2026 19:24 | Испания (Lufy)-Германия (Pex) |
| 28/09/2026 19:06 | Франция (Buu)-Испания (Lufy) |
| 28/09/2026 18:02 | ПСЖ (V1nniepuh)-Бавария (TikitakaMaster) |
| 29/09/2026 03:36 | Ривер Плейт (Zaha)-Расинг (Urist) |
Волейбол
Россия: Лига Про, Женщины
| 30/09/2026 00:55 | Фокси-про (ж)-Совы-про (ж) |
| 28/09/2026 23:10 | Совы-про (ж)-Пантеры-про (ж) |
Россия: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 11:55 | Северянка Череповец (ж)-Динамо Краснодар (ж) |
Турция: Кубок, Женщины
| 28/09/2026 19:00 | Маниса Буюкшехир (ж)-Хава Йоллари (ж) |
| 28/09/2026 22:00 | Иллер Банкаси (ж)-Арас Карго (ж) |
Бейсбол
Южная Корея: Лига KBO
| 29/09/2026 15:30 | Самсунг Лайонс-Ханвха Иглс |
| 29/09/2026 15:30 | Киа Тайгерс-КТ Виз |
| 29/09/2026 15:30 | Дусан Бирс-Динос |
США: MLB
| 30/09/2026 06:00 | Н-Й Янкис-Бостон |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 29/09/2026 05:52 | Колорадо (Xotaruu)-Ванкувер (Shin) |
| 28/09/2026 18:20 | Н-Й Айлендерс (Floymaloy)-Колорадо (Siren) |
| 28/09/2026 21:58 | Чехия (Floymaloy)-Швеция (Siren) |
| 28/09/2026 22:20 | Чехия (Floymaloy)-США (Purik) |
Регби
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 28/09/2026 22:30 | ЦСКА М-Спартак М |
Вопросы и ответы
- Что азиат -0.25?
Половина ставки на -0, половина на -0.5. - Стратегия?
On favorites for safety. - БК для азиат?
Фонбет. - Value?
In tight lines.